جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰
عنوان | شش ماه اول | شش ماه دوم |
---|---|---|
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ | ۸۸۵.۱۶۵ | ۸۸۵.۱۶۵ |
تعداد روزهای ماه | ۳۱ | ۳۰ |
جمع دستمزد ماهانه | ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ |
مزایای ماهانه بن کارگری | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
جمع دستمزد و مزایای مشمول | ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ | ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ |
سهم کارفرما (۲۳ درصد) | ۸,۷۲۶,۲۲۷ | ۸,۵۲۲,۶۳۹ |
سهم کارگر (۷ درصد) | ۲,۶۵۵,۸۰۸ | ۲,۵۹۳,۸۴۶ |
مجموع حق بیمه | ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ | ۱۱,۱۱۶,۴۸۵ |
بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداولترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل میباشد:
میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
شماره تماس جهت مشاوره - 09129267044 خانم شاکری